| 1. | THROCKMORTON, Margaret was born in 1501 in South Elmham, Suffolk or Alderholme, Suffolk. Family/Spouse: SHARDELOW, Thomas. Thomas (son of SHARDELOWE, Simon and GODBOLT, Unkown) was born in 1497 in Shimpling, Norfolk, UK; died in 1573 in South Elmham, Suffolk. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | SHARDELOW, Anne Family/Spouse: BASPOLE, John gent. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | SHARDELOW, Dorothy Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | SHARDELOW, Thomazine Family/Spouse: SMALLPIECE, Robert. Robert was born in Hockering, Norfolk. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | SHARDELOW, Francis Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | SHARDELOW, William |
| 7. | SCHARDELOW, John Family/Spouse: HOCKNELL, Margery. Margery (daughter of HOCKNELL, John) was born in Cheshire. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | SHARDELOW, Leonard Family/Spouse: STANINGS, Marsey. Marsey was born in Somerset. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | SHARDELOW, Elizabeth |
| 10. | SHARDELOWE, Thomasine |
| 11. | SCHARDELOW, Mathewsalla |
| 12. | SCHARDELOW, John |
| 13. | SHARDELOW, Thomas Thomas married COLVILLE, Francisca on 21 Mar 1587 in Westhall, Suffolk. Francisca was born in 1573 in East Somerton, Norfolk. [Group Sheet] [Family Chart]
Thomas married HAVERS, Anne in 1589. Anne (daughter of HAVERS, Thomas) was born in Thelveton, Norfolk, UK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | SCHARDELOW, Ann |
| 15. | SCHARDELOW, Judith Judith married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | SHARDELOWE, Francis |
| 17. | SHARDELOW, Thomas Family/Spouse: EDGAR, Kimborowgh. Kimborowgh (daughter of EDGAR, William) was born in 1570 in Uggeshall, Suffolk. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | SHARDELOW, Isabell Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | SHARDELOW, Frances |
| 20. | SHARDELOW, Anne |
| 21. | SHARDELOW, Alicia |
| 22. | SHARDELOW, Elizabeth |
| 23. | SHARDELOW, Thomas |
| 24. | SHARDELOW, Judith |
| 25. | SHARDELOW, John |
| 26. | SHARDELOW, John John married CRAMPTON, Ann on 21 Jul 1637. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | SHARDELOW, Mary |
| 28. | SHARDELOW, Susan |
| 29. | SHARDELOW, Margaret |
| 30. | SHARDELOW, Elizabeth |
| 31. | SHARDELOW, Thomas |