| 1. | BLUNDERFIELD, Thomas was born in 1740 in Loddon, Norfolk; died in 1815 in Heckingham, Norfolk, UK. Thomas married NORTON, Martha on 25 Mar 1765 in St Simon and St Jude, Norwich, Norfolk, UK. Martha was born in 1741; died in 1783. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | BLUNDERFIELD, Francis Francis married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | BLUNDERFIELD, Thomas |
| 4. | BLUNDERFIELD, Henry |
| 5. | BLUNDERFIELD, Lydia |
| 6. | BLUNDERFIELD, Samuel |
| 7. | BLUNDERFIELD, Charlotte |
| 8. | BLUNDERFIELD, Martha Martha married SHARDELOW, Samuel on 6 Oct 1795 in Norton Subcourse, Norfolk, England. Samuel (son of SHARDELOW, Edward and HOOD, HANNAH) was born in 1770 in Norton Subcourse, Norfolk, England; was christened on 15 Apr 1770; died on 18 May 1834 in Norton Subcourse, Norfolk, England. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | BLUNDERFIELD, Mary |
| 10. | BLUNDERFIELD, Thomas |
| 11. | BLUNDERFIELD, Benjamin Benjamin married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | BLUNDERFIELD, Thomas |
| 13. | BLUNDERFIELD, Thomas |
| 14. | BLUNDERFIELD, Esther |
| 15. | BLUNDERFIELD, Elizabeth |
| 16. | BLUNDERFIELD, Susannah |
| 17. | BLUNDERFIELD, Martha |
| 18. | BLUNDERFIELD, Francis |
| 19. | BLUNDERFIELD, Thomas Thomas married JERMYN, Mary Ann on 12 Oct 1819 in Heckingham, Norfolk, UK. Mary was born in 1805 in Limpenhoe, Norfolk, UK; died on 31 Jan 1878 in Mutford, Suffolk, UK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | BLUNDERFIELD, Mary |
| 21. | BLUNDERFIELD, Henry |
| 22. | Samuel married SHARDALOW, Elizabeth on 4 May 1817 in Norton Subcourse, Norfolk, England. Elizabeth (daughter of SHARDALOW, Edward and WIGG, Martha) was born on 1 Oct 1799 in Norton Subcourse, Norfolk, England; was christened on 6 Oct 1799 in Norton Subcourse, Norfolk, England; died in 1891. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | SHARDELOW, Thomas |
| 24. | SHARDELOW, Hannah Hannah married PURDY, Richard Howes on 26 Dec 1822 in Norton Subcourse, Norfolk, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | SHARDELOW, Edward |
| 26. | SHARDELOW, Samuel |
| 27. | SHARDELOW, Francis |
| 28. | SHARDELOW, Thomas Blunderfield Thomas married CUMBY, Sarah Ann on 18 Jan 1841 in Lakenham, Norwich, Norfolk, UK. Sarah (daughter of CUMBY, Robert) was born in 1818; died in 1874. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | SHARDELOW, Benjamin Blunderfield Family/Spouse: BLUNDERFIELD, Mary. Mary (daughter of BLUNDERFIELD, Benjamin and DYE, Mary) was born on 10 Feb 1808 in Lambeth, London; died in 1871 in Blofield, Norfolk, UK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | SHARDELOW, Charlotte Blunderfield Charlotte married Joseph Taylor on 25 Apr 1842 in Lakenham, Norwich, Norfolk, UK. Joseph (son of TAYLOR, William) was born in 1824. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | SHARDELOW, Francis |
| 32. | SHADELOW, John |
| 33. | SHARDELOW, Martha |
| 34. | BLUNDERFIELD, Mary Family/Spouse: SHARDELOW, Benjamin Blunderfield. Benjamin (son of SHARDELOW, Samuel and BLUNDERFIELD, Martha) was born on 26 Aug 1809 in Norton Subcourse, Norfolk, England; was christened on 27 Aug 1809 in Norton Subcourse, Norfolk, England; died on 25 Feb 1863 in Thorpe St Andrew, Norwich, Norfolk, UK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | BLUNDERFIELD, Elizabeth |
| 36. | BLUNDERFIELD, Thomas Family/Spouse: Elizabeth. Elizabeth was born in 1823 in Thurlton, Norfolk, UK. [Group Sheet] [Family Chart] Thomas married SHARDELOW, Emma Hannah on 6 Apr 1892 in Kirkley, Suffolk, UK. Emma (daughter of SHARDELOW, Benjamin Blunderfield and BLUNDERFIELD, Mary) was born in Feb 1838 in Thorpe, Norfolk, UK; was christened on 25 Feb 1838 in St Andrew, Thorpe, Norfolk, UK; died on 30 Nov 1909 in Beccles, Suffolk, UK. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | BLUNDERFIELD, William |
| 38. | BLUNDERFIELD, Mary Ann |
| 39. | BLUNDERFIELD, Elizabeth |
| 40. | BLUNDERFIELD, Henry |
| 41. | BLUNDERFIELD, Francis Browne Francis married SHARDELOW, Martha on 7 Apr 1878 in Loddon Registration District, Norfolk, UK. Martha (daughter of SHARDELOW, Benjamin Blunderfield and BLUNDERFIELD, Mary) was christened on 3 Apr 1836 in Thorpe Next Norwich; died on 28 Oct 1930 in Thorpe Next Haddiscoe, Norfolk, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | BLUNDERFIELD, Susannah |
| 43. | BLUNDERFIELD, Tabitha |
| 44. | BLUNDERFIELD, James C |
| 45. | SHARDELOW, Mary Ann Mary married FUNNELL, william on 24 Jun 1860 in Great Yarmouth, Norfolk, UK. william (son of Living) was born in 1824 in Hales. Norfolk, UK. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | SHARDELOW, Betsy Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Betsy married SPARROW, George in Q4/1954 in Loddon Registration District, Norfolk, UK. George was born in 1827 in Toft Monks, Norfolk, UK; died in 1888 in Loddon Registration District, Norfolk, UK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | SHARDELOW, Margaret Margaret married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | SHARDELOW, Hannah Hannah married MORL, James on 15 Mar 1857 in Gorleston, Suffolk, UK. James was born in 1834; was christened on 15 Sep 1834; died in 1914. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | SHARDALOW, Maria Maria married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | SHARDELOW, William |
| 51. | SHARDELOW, Martha Wigg Martha married BENNS, George in Q4/1868 in Loddon Registration District, UK. George was born in 1840 in Raveningham, Norfolk, UK; died in 1926. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | SHARDELOW, James |
| 53. | SHARDELOW, Thomas James |
| 54. | SHARDELOW, Emma Anna Maria |
| 55. | SHARDALOW, Thomas Samuel Thomas married WOODS, Henrietta in Q3/1878 in Loddon Registration District, Norfolk, UK. Henrietta (daughter of WOODS, Robert and ROPE, Susannah) was born on 20 Jan 1842 in Norton Subcourse, Norfolk, England; was christened on 12 Jun 1842; died on 1 Sep 1909 in Knysna, Western Cape, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | SHARDELOW, Benjamin Benjamin married RAMM, Emily on 23 Feb 1858 in Norwich, Norfolk, UK. Emily was born in 1831 in Thorpe St. Andrews, Norwich, Norfolk, UK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | SHARDELOW, Mary Ann Rosa Mary married TUCKER, Alfred on 21 Dec 1857 in Thorpe Episcopi, Norwich, Norfolk, UK. Alfred (son of TUCKER, William and STEIN, Esther) was born in 1836. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | SHARDELOW, Martha Martha married BLUNDERFIELD, Francis Browne on 7 Apr 1878 in Loddon Registration District, Norfolk, UK. Francis (son of BLUNDERFIELD, Thomas and JERMYN, Mary Ann) was born in 1834 in Norfolk, UK; died on 22 Apr 1911 in Thorpe Next Haddiscoe, Norfolk, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | SHARDELOW, Emma Hannah Emma married CARR, Edward on 31 Jul 1886 in St George Martyr, Southwark, London. Edward (son of CARR, Edward) was born in 1825; died on 11 Apr 1888 in 302 Old Kent Road, Southwark, London,UK. [Group Sheet] [Family Chart] Emma married BLUNDERFIELD, Thomas on 6 Apr 1892 in Kirkley, Suffolk, UK. Thomas (son of BLUNDERFIELD, Thomas and JERMYN, Mary Ann) was born in 1821; was christened on 22 Jul 1821 in Heckingham, Norfolk, UK; died on 25 Feb 1899 in Wangford Registration District, Suffolk, UK. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 60. | SHARDELOW, Clara Eliza |
| 61. | BLUNDERFIELD, Frank Alfred Frank married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | SHARDALOW, William |
| 63. | SHARDALOW, Ann |
| 64. | SPARROW, Samuel Francis |
| 65. | SPARROW, George |
| 66. | SPARROW, Fred |
| 67. | SPARROW, Emma Margaret |
| 68. | SPARROW, Ellen |
| 69. | SPARROW, Martha |
| 70. | MORL, Arthur Arthur married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 71. | MORL, Hannah |
| 72. | MORL, James Shardalow James married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | MORL, William Shardalow William married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | MORL, Anna |
| 75. | MORL, Alice Alice married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | CHESTER, Walter |
| 77. | CHESTER, Horace |
| 78. | BENNS, Kate Margaret |
| 79. | BENNS, Thomas |
| 80. | BENNS, George Francis |
| 81. | BENNS, Gertrude |
| 82. | BENNS, Arthur Arthur married BENNS, Maude in 1897 in Norton Subcourse, Norfolk, England. Maude was born in 1876; died in 1900. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | BENNS, Fanny |
| 84. | BENNS, Phillip |
| 85. | SHARDELOW, Frederick Victor |
| 86. | SHARDELOW, May Virginia May married PIKE, William Bax on 28 Apr 1909 in Grahamstown, Eastern Cape, South Africa. William was born on 4 Aug 1865 in Grahamstown, Eastern Cape, South Africa; died on 8 Jul 1919 in Boksburg, Johannesburg, Gauteng, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | SHARDELOW, Edward John |
| 88. | SHARDELOW, Thomas Albert |
| 89. | SHARDELOW, Donald Francis Donald married COWLEY, Eleanor Christina Elizabeth on 6 Oct 1902 in Knysna, Western Cape, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | SHARDELOW, Ellen Maria Ellen married WEYER, Arthur on 18 Sep 1883 in Thorpe Episcopi, Norwich, Norfolk, UK. Arthur was born in 1856 in Norwich, Norfolk, UK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | TUCKER, Alfred |
| 92. | TUCKER, Rosa |
| 93. | TUCKER, Agnes |
| 94. | TUCKER, Edwin |
| 95. | TUCKER, Eleanor |
| 96. | TUCKER, Frank |
| 97. | TUCKER, Harry |
| 98. | TUCKER, Mannie |
| 99. | TUCKER, Maurice |
| 100. | TUCKER, Frederick |
| 101. | TUCKER, Ernest |
| 102. | BLUNDERFIELD, Francis George Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 103. | BLUNDERFIELD, Lucy Clara |
| 104. | BLUNDERFIELD, Henry A Henry married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 105. | MORL, Ethel |
| 106. | MORL, James James married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 107. | MORL, William William married WASTELL, Florence in 1915 in Romford, Essex, UK. Florence was born in 1890; died in 1943. [Group Sheet] [Family Chart]
William married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 108. | MORL, Gertrude Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 109. | MORL, Archibald Archibald married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 110. | MORL, Frank Frank married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 111. | MORL, Frank |
| 112. | MORL, Frederick |
| 113. | MORL |
| 114. | MORL |
| 115. | DANN, Violet |
| 116. | DANN, Florence |
| 117. | DANN, William |
| 118. | DANN, Lilian |
| 119. | DANN, Sydney |
| 120. | DANN, Henry |
| 121. | DANN, John |
| 122. | DANN, Dora |
| 123. | BENNS, Geraldine |
| 124. | BENNS, Maude |
| 125. | PIKE, Lancelot Shardelow Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 126. | PIKE, Norah Pamela |
| 127. | PIKE, Kenneth Bax Family/Spouse: WHITE, Alberta Johanna Augusta. Alberta was born on 4 Sep 1913; died on 6 Feb 1996 in Brakpan, Johannesburg, Gauteng, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 128. | Living |
| 129. | SHARDELOW, Edward John |
| 130. | SHARDELOW, Basil Ernest Cyril Family/Spouse: OOSTHUIZEN, Elizabeth. Elizabeth was born in 1911; died in 1990. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 131. | SHARDELOW, Robert Frederick Robert married STEYN, Emerensia Frances on 9 Nov 1929 in Capetown, South Africa. Emerensia was born in 1907 in South Africa. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 132. | SHARDELOW, Percy Donald Family/Spouse: SCHOEMAN, Sarah. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 133. | SHARDELOW, Sylvester Thomas Family/Spouse: WOLFMARANS, Susannah Christiana. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 134. | SHARDELOW, Kenneth Beatty Kenneth married PETTY, Dorothy E on 27 Jul 1944 in Benoni, Johannesburg, Gauteng, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 135. | SHARDELOW, Henrietta Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 136. | SHARDELOW, Irene Bell Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 137. | SHARDELOW, Joseph Gideon Family/Spouse: DEVENISH, Eileen F. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 138. | SHARDELOW, Hannah May Hannah married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 139. | WEYER, Stanley |
| 140. | WEYER, Sidney |
| 141. | WEYER, Douglas |
| 142. | Living |
| 143. | Living |
| 144. | MORL, Ronald |
| 145. | MORL, Hilda |
| 146. | MORL, Joy |
| 147. | Living |
| 148. | MORL, Doreen |
| 149. | Living |
| 150. | Living |
| 151. | Living |
| 152. | Living |
| 153. | Living |
| 154. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 155. | SHARDELOW, Thomas Frederick |
| 156. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 157. | Living |
| 158. | Living |
| 159. | Living |
| 160. | SHARDELOW, Patsy Elizabeth |
| 161. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 162. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 163. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 164. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 165. | Living |
| 166. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 167. | Living |
| 168. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 169. | SHARDELOW, Hettie |
| 170. | SHARDELOW, Eleonor |
| 171. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 172. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 173. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 174. | Living |
| 175. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 176. | Living |
| 177. | Living |
| 178. | Living |
| 179. | Living |